- 件数:
- 1件
- 雨刷类型:
- 无骨雨刷
【雨刷尺寸换算】
14"=350MM 15"=375MM 16"=400MM 17"=425MM
18"=450MM 19"=475MM 20"=500MM 21"=525MM
22"=550MM 24"=600MM 26"=650MM 28"=700MM
品牌 上海侨治
根据自己车的尺寸拍
100分99车通用
品牌 | 车型 | 雨刷接口 | 主雨刷尺寸 | 副雨刷尺寸 | 备注 |
大众 | 宝来/宝来经典 | U型 | 21 | 19 | |
新宝来 (08款) | U型 | 22 | 19 | 原厂为有骨 | |
捷达 | U型 | 16 | 16 | ||
捷达王/捷达伙伴 | U型 | 21 | 20 | ||
高尔夫 | U型 | 21 | 19 | ||
高尔夫4 | U型 | 21 | 19 | 原厂为有骨 | |
PASST领驭 | U型 | 21 | 20 | ||
帕萨特 | U型 | 21 | 19 | ||
POLO劲情/劲取 | U型 | 21 | 19 | ||
朗逸 | U型 | 21 | 18 | ||
桑塔纳 | U型 | 18 | 18 | ||
志俊/俊杰/时代超人/超越者 | U型 | 18 | 18 | ||
别克 | 凯越/HRV/新凯越 | U型 | 22 | 19 | |
GL8 | U型 | 24 | 24 | 10款以后不适用 | |
GL8陆尊 | U型 | 24 | 24 | ||
老君威 | U型 | 22 | 22 | 2003-2006款雨刷等长 | |
新君威 | U型 | 24 | 18 | ||
老君越 | U型 | 22 | 22 | ||
新君越 | U型 | 26 | 18 | 2009款 | |
雪佛兰 | 乐风/乐骋 | U型 | 22 | 16 | |
乐驰 | U型 | 21 | 16 | ||
景程 | U型 | 22 | 20 | ||
赛欧 | U型 | 18 | 18 | ||
新赛欧 | U型 | 18 | 17 | ||
开拓者 | U型 | 22 | 18 | ||
标致 | 206/207 | U型 | 26 | 16 | |
307 | U型 | 28 | 26 | 原厂为有骨 | |
406 | U型 | 24 | 21 | ||
雪铁龙 | |||||
凯旋 | U型 | 28 | 24 | 原厂为有骨 | |
富康 | U型 | 22 | |||
毕加索 | U型 | 26 | 26 | ||
爱丽舍 | U型 | 22 | |||
塞纳 | U型 | 22 | 20 | ||
雪铁龙C2 | U型 | 26 | 16 | ||
福特 | 嘉年华 | U型 | 19 | 19 | 新嘉年华不适用 |
蒙迪欧 | U型 | 22 | 20 | ||
马自达 | 马自达2/劲翔 | U型 | 24 | 14 | |
马自达3 | U型 | 21 | 19 | ||
马自达6 | U型 | 22 | 18 | ||
睿翼 | U型 | 24 | 16 | ||
马自达8 | U型 | 26 | 16 | ||
本田 | 雅阁6代 | U型 | 24 | 19 | |
雅阁7代 | U型 | 26 | 18 | ||
雅阁8代 | U型 | 26 | 19 | ||
老款飞度两厢 | U型 | 20 | 14 | ||
老款飞度三厢 | U型 | 24 | 14 | ||
新飞度 | U型 | 26 | 14 | ||
老款思铂睿 | U型 | 24 | 19 | ||
思铂睿 | U型 | 24 | 22 | ||
思域/新思域 | U型 | 26 | 22 | ||
本田CR-V | U型 | 26 | 17 | ||
老款本田CR-V | U型 | 21 | 20 | 05-08款 | |
丰田 | RAV4 | U型 | 24 | 17 | |
卡罗拉 | U型 | 26 | 14 | ||
威驰 | U型 | 24 | 14 | ||
普拉多 | U型 | 22 | 21 | ||
老款皇冠 | U型 | 24 | 18 | ||
新皇冠 | U型 | 24 | 19 | ||
花冠/花冠EX | U型 | 24 | 16 | ||
老款锐志 | U型 | 22 | 20 | ||
新锐志 | U型 | 24 | 16 | ||
起亚 | RIO锐欧 | U型 | 22 | 16 | |
千里马 | U型 | 20 | 18 | ||
福瑞迪 | U型 | 24 | 20 | ||
赛拉图 | U型 | 24 | 16 | ||
智跑 | U型 | 24 | 18 | ||
秀儿 | U型 | 24 | 20 | ||
K5 | U型 | 24 | 18 | ||
长安铃木 | 天语SX4 | U型 | 24 | 14 | |
雨燕 | U型 | 21 | 18 | ||
尼桑 | 新天籁 | U型 | 26 | 17 | |
奇骏/逍客 | U型 | 24 | 16 | ||
蓝鸟 | U型 | 21 | 20 | ||
轩逸 | U型 | 22 | 17 | ||
老款阳光/老款骐达/颐达 | U型 | 22 | 16 | ||
新骐达 | U型 | 26 | 14 | ||
新阳光 | U型 | 21 | 14 | ||
骊威/骏逸 | U型 | 24 | 14 | ||
风度A33 | U型 | 24 | 17 | ||
海马 | 丘比特 | U型 | 19 | 19 | |
丘比特两厢 | U型 | 21 | 16 | ||
普力马 | U型 | 24 | 16 | ||
欢动 | U型 | 21 | 19 | ||
海马3 | U型 | 21 | 19 | ||
福美来/福美来2代 | U型 | 21 | 19 | ||
福美来3代 | U型 | 24 | 21 | ||
奔腾 | 奔腾B50/B70 | U型 | 22 | 19 | |
东南汽车 | 菱悦/菱悦V3 | U型 | 20 | 18 | |
菱帅 | U型 | 20 | 17 | ||
蓝瑟.翼神 | U型 | 24 | 17 | ||
中华 | 中华骏捷/CROSS/FRV/FSV | U型 | 22 | 18 | |
吉利 | 帝豪EC7/GE、/GT | U型 | 24 | 16 | |
帝豪EC8/EV7/EV8/EX7/EX8/EX9 | U型 | 26 | 16 | ||
熊猫 | U型 | 26 | |||
名爵 | MG TF | U型 | 20 | 20 | |
MG3 | U型 | 18 | 18 | ||
MG7 | U型 | 22 | 22 | ||
奇瑞 | A3 | U型 | 24 | 16 | |
QQ3 | U型 | 21 | 16 | ||
QQ6 | U型 | 20 | 20 | ||
(旗云1-3代) | U型 | 20 | 20 | ||
瑞虎 | U型 | 24 | 19 | ||
风云 | U型 | 20 | 20 | ||
风云2 | U型 | 21 | 17 | ||
比亚迪 | 比亚迪F0 | U型 | 26 | ||
比亚迪F3 | U型 | 24 | 16 | ||
比亚迪F3R | U型 | 24 | 16 | ||
比亚迪F6 | U型 | 26 | 18 | ||
长城 | 哈弗 | U型 | 19 | 18 | |
哈弗H3 | U型 | 21 | 20 | ||
腾翼C30/50/70 | U型 | 24 | 14 | ||
现代 | 伊兰特 | U型 | 20 | 18 | |
悦动 | U型 | 24 | 18 | ||
i30 | U型 | 24 | 18 | ||
索纳塔 | U型 | 22 | 20 | ||
索纳塔8代 | U型 | 26 | 18 | ||
雅绅特 | U型 | 22 | 16 | ||
ix35 | U型 | 24 | 16 | ||
吉普 | 牧马人两门 | U型 | 16 | 16 | |
指南者 | U型 | 22 | 20 |
暂时不能使用的车型有:
奔驰BENZ、奔驰E240 、奔驰C280 、奔驰S350 、奔驰ML350、宝马3系 、宝马5系 、奥迪A6/A4、奥迪A6L、奥迪Q7、保时捷、雷克萨斯/凌志、路虎Land Rover、路虎神行者2代、沃尔沃S40、沃尔沃S80、福特福克斯、福特蒙迪欧致胜、标志307、雷诺风景、雷诺梅甘娜、欧宝可赛、欧宝雅特、雪铁龙凯旋、菲亚特FIAT、本田雅阁、本田思域、本田CR-V、丰田凯美瑞、丰田卡罗拉、丰田锐志、别克君越、大众途安 、大众途锐、大众速腾、大众迈腾、大众开迪、斯柯达明锐、切诺基JEEP2500、荣威550/750、别克林荫大道、凯迪拉克、讴歌、日产新天籁等